| # | 球员 | 总得分 | 效力 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 现役 |
40,543 | 湖人 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 雄鹿/湖人 |
| 3 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 湖人 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 公牛/奇才 |
| 5 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 独行侠 |
| 6 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 勇士/76人/湖人 |
| 7 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 魔术/湖人/热火 |
| 8 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 掘金/尼克斯/湖人 |
| 9 | 摩西·马龙 | 27,409 | 火箭/76人 |
| 10 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 火箭/子弹 |
勒布朗·詹姆斯 在2023年超越贾巴尔成为历史得分王,目前是唯一一位突破40000分的球员。现役球员中,凯文·杜兰特 (29,389分) 暂列第11,库里 (23,668分) 排名第30左右。
历史前十门槛 高达27,000分,现役球员仅詹姆斯、杜兰特、哈登、威少、库里等有望冲击更高排名。贾巴尔保持纪录长达39年,詹姆斯将其提升至新的高度。
杜兰特、库里、字母哥 总得分持续攀升